RESULT
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 9 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 2.3 | ||
| 歴史文化学科 | 11 | 8 | 8 | -- | -- | -- | 1.4 | |||
| 教育学部 | 教育学科 | 19 | 16 | 16 | -- | -- | -- | 1.2 | ||
| 人間社会学部 | 人間社会学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
| 心理・福祉学科 | 21 | 16 | 16 | -- | -- | -- | 1.3 | |||
| スポーツ健康学科 | 11 | 8 | 8 | -- | -- | -- | 1.4 | |||
| 薬学部 | 薬学科 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.3 | ||
| 計 | 76 | 56 | 56 | -- | -- | -- | -- | |||
※総合型選抜入試は、志願者数はエントリー者数、受験者数は最終選考受験者数、競争率は志願者数/合格者数で表示しています。
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
| 歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
| 教育学部 | 教育学科 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
| 人間社会学部 | 人間社会学科 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
| 心理・福祉学科 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
| スポーツ健康学科 | 42 | 42 | 42 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
| 薬学部 | 薬学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 計 | 54 | 54 | 54 | -- | -- | -- | -- | |||
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
| 歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
| 教育学部 | 教育学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
| 人間社会学部 | 人間社会学科 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
| 心理・福祉学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
| スポーツ健康学科 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
| 薬学部 | 薬学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
| 計 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | |||
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間社会学部 | 人間社会学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 心理・福祉学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |
| 計 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | |
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 18 | 18 | 6 | 英語・国語選択 | 138.8 | 138.8 | 121.4 | 3.0 | |
| 英語選択 | -- | -- | 41.0 | |||||||
| 国語選択 | 94.1 | 63.0 | 81.6 | |||||||
| 歴史文化学科 | 13 | 13 | 9 | 英語・国語選択 | 191.8 | 133.4 | 164.7 | 1.4 | ||
| 英語選択 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | |||||||
| 国語選択 | 96.4 | 69.6 | 87.2 | |||||||
| 教育学部 | 教育学科 | 43 | 43 | 36 | 英語・国語選択 | 204.0 | 137.6 | 166.4 | 1.2 | |
| 英語選択 | 101.3 | 62.4 | 80.7 | |||||||
| 国語選択 | 95.1 | 65.8 | 80.9 | |||||||
| 人間社会学部 | 人間社会学科 | 9 | 9 | 4 | 英語・国語選択 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 2.3 | |
| 英語・体育選択 | ||||||||||
| 国語・体育選択 | ||||||||||
| 英語選択 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |||||||
| 国語選択 | 81.1 | 71.0 | 76.1 | |||||||
| 体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
| 心理・福祉学科 | 15 | 15 | 11 | 英語・国語選択 | 189.6 | 149.6 | 171.2 | 1.4 | ||
| 英語・体育選択 | ||||||||||
| 国語・体育選択 | ||||||||||
| 英語選択 | 95.8 | 72.7 | 84.3 | |||||||
| 国語選択 | 93.8 | 80.5 | 85.1 | |||||||
| 体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
| スポーツ健康学科 | 22 | 22 | 19 | 英語・国語選択 | 199.2 | 123.2 | 150.7 | 1.2 | ||
| 英語・体育選択 | ||||||||||
| 国語・体育選択 | ||||||||||
| 英語選択 | 94.1 | 75.9 | 75.8 | |||||||
| 国語選択 | 105.1 | 79.2 | 88.0 | |||||||
| 体育選択 | 105.4 | 62.7 | 74.0 | |||||||
| 薬学部 | 薬学科 | 55 | 54 | 50 | -- | 290.0 | 123.0 | 174.0 | 1.1 | |
| 計 | 175 | 174 | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
※公募制推薦入試(前期〈A日程〉)の点数は、調査書の評価を含みます。
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 6 | 6 | 3 | 英語・国語選択 | 176.8 | 176.8 | 144.9 | 2.0 | |
| 英語選択 | -- | -- | 48.0 | |||||||
| 国語選択 | 89.1 | 65.0 | 70.7 | |||||||
| 歴史文化学科 | 6 | 6 | 5 | 英語・国語選択 | 169.4 | 130.2 | 153.0 | 1.2 | ||
| 英語選択 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | |||||||
| 国語選択 | 105.7 | 105.7 | 84.6 | |||||||
| 教育学部 | 教育学科 | 30 | 26 | 23 | 英語・国語選択 | 189.0 | 122.8 | 156.5 | 1.1 | |
| 英語選択 | 98.9 | 73.0 | 78.5 | |||||||
| 国語選択 | 101.4 | 56.8 | 76.1 | |||||||
| 人間社会学部 | 人間社会学科 | 6 | 6 | 5 | 英語・国語選択 | 171.4 | 108.0 | 139.7 | 1.2 | |
| 英語・体育選択 | ||||||||||
| 国語・体育選択 | ||||||||||
| 英語選択 | 87.7 | 62.0 | 74.9 | |||||||
| 国語選択 | 93.7 | 93.7 | 69.9 | |||||||
| 体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
| 心理・福祉学科 | 7 | 7 | 7 | 英語・国語選択 | 181.6 | 167.6 | 175.2 | 1.0 | ||
| 英語・体育選択 | ||||||||||
| 国語・体育選択 | ||||||||||
| 英語選択 | 96.8 | 83.7 | 90.3 | |||||||
| 国語選択 | 102.7 | 94.8 | 98.8 | |||||||
| 体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
| スポーツ健康学科 | 8 | 5 | 3 | 英語・国語選択 | 161.8 | 128.2 | 145.0 | 1.7 | ||
| 英語・体育選択 | ||||||||||
| 国語・体育選択 | ||||||||||
| 英語選択 | -- | -- | 45.9 | |||||||
| 国語選択 | -- | -- | -- | |||||||
| 体育選択 | 83.5 | 83.5 | 67.2 | |||||||
| 薬学部 | 薬学科 | 33 | 31 | 29 | -- | 272.0 | 122.0 | 172.1 | 1.1 | |
| 計 | 96 | 87 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
※公募制推薦入試(前期〈B日程〉)の点数は、調査書の評価と活動・資格検定評価点を含みます。