
大学入試結果
2023年度
公募制推薦(後期)
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 19 | 13 | 9 | 英語・国語選択 | 163.0 | 126.6 | 125.3 | 1.4 | |
英語選択 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | |||||||
国語選択 | 86.5 | 57.9 | 68.7 | |||||||
歴史文化学科 | 15 | 9 | 2 | 英語・国語選択 | 140.8 | 140.8 | 127.5 | 4.5 | ||
英語選択 | -- | -- | 42.6 | |||||||
国語選択 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 10 | 7 | 5 | 英語・国語選択 | 161.2 | 105.2 | 133.2 | 1.4 |
英語選択 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | |||||||
国語選択 | 73.6 | 57.2 | 65.4 | |||||||
学校教育専攻 | 10 | 7 | 4 | 英語・国語選択 | 182.0 | 121.6 | 151.8 | 1.8 | ||
英語選択 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | |||||||
国語選択 | 70.5 | 70.5 | 62.4 | |||||||
特別支援教育専攻 | 8 | 8 | 6 | 英語・国語選択 | 141.4 | 121.6 | 128.3 | 1.3 | ||
英語選択 | 79.2 | 61.8 | 70.5 | |||||||
国語選択 | 81.2 | 81.2 | 67.7 | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 26 | 16 | 3 | 英語・国語選択 | 129.4 | 129.4 | 106.7 | 5.3 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 58.1 | 53.1 | 52.5 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 19 | 16 | 5 | 英語・国語選択 | 131.2 | 113.4 | 114.3 | 3.2 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 65.6 | 65.6 | 52.8 | |||||||
体育選択 | -- | -- | 51.8 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 19 | 13 | 13 | -- | 246.0 | 94.0 | 156.6 | 1.0 | |
計 | 126 | 89 | 47 |
※ 公募制推薦入試の点数は、調査点を含んでいます。
公募制推薦(前期<A日程>)
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 95 | 95 | 46 | 英語・国語選択 | 169.0 | 127.2 | 134.3 | 2.1 | |
英語選択 | 80.0 | 62.3 | 62.3 | |||||||
国語選択 | 96.5 | 66.6 | 76.5 | |||||||
歴史文化学科 | 63 | 63 | 35 | 英語・国語選択 | 183.8 | 120.6 | 132.4 | 1.8 | ||
英語選択 | 71.4 | 53.7 | 56.1 | |||||||
国語選択 | 91.8 | 70.3 | 72.7 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 35 | 35 | 18 | 英語・国語選択 | 156.4 | 100.6 | 131.9 | 1.9 |
英語選択 | 72.2 | 62.4 | 62.7 | |||||||
国語選択 | 88.1 | 68.6 | 76.4 | |||||||
学校教育専攻 | 79 | 79 | 35 | 英語・国語選択 | 187.6 | 111.0 | 129.2 | 2.3 | ||
英語選択 | 68.7 | 67.0 | 52.9 | |||||||
国語選択 | 98.4 | 70.7 | 74.8 | |||||||
特別支援教育専攻 | 14 | 14 | 5 | 英語・国語選択 | 177.2 | 119.8 | 145.5 | 2.8 | ||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | -- | -- | -- | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 58 | 54 | 20 | 英語・国語選択 | 143.2 | 112.0 | 116.1 | 2.7 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 64.1 | 58.9 | 49.1 | |||||||
国語選択 | 82.9 | 68.3 | 71.0 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 31 | 28 | 15 | 英語・国語選択 | 158.0 | 113.4 | 127.1 | 1.9 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 65.8 | 65.8 | 52.9 | |||||||
国語選択 | 85.5 | 70.9 | 71.8 | |||||||
体育選択 | 87.4 | 70.9 | 71.6 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 77 | 76 | 72 | -- | 263.0 | 99.0 | 159.8 | 1.1 | |
計 | 452 | 444 | 246 |
※ 公募制推薦入試の点数は、調査点を含んでいます。
公募制推薦(前期<B日程>)
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 42 | 42 | 38 | 英語・国語選択 | 176.4 | 115.2 | 143.5 | 1.1 | |
英語選択 | 89.2 | 68.3 | 72.2 | |||||||
国語選択 | 98.8 | 62.7 | 83.9 | |||||||
歴史文化学科 | 38 | 38 | 31 | 英語・国語選択 | 219.8 | 98.4 | 148.0 | 1.2 | ||
英語選択 | 79.3 | 67.7 | 63.5 | |||||||
国語選択 | 106.8 | 61.2 | 82.8 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 15 | 15 | 9 | 英語・国語選択 | 176.6 | 139.4 | 144.2 | 1.7 |
英語選択 | 77.2 | 70.6 | 62.3 | |||||||
国語選択 | 92.6 | 76.2 | 81.1 | |||||||
学校教育専攻 | 34 | 34 | 23 | 英語・国語選択 | 175.4 | 158.2 | 152.9 | 1.5 | ||
英語選択 | 88.1 | 65.3 | 74.0 | |||||||
国語選択 | 104.1 | 77.7 | 86.8 | |||||||
特別支援教育専攻 | 2 | 2 | 2 | 英語・国語選択 | 149.6 | 110.0 | 129.8 | 1.0 | ||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | -- | -- | -- | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 32 | 29 | 24 | 英語・国語選択 | 184.6 | 112.6 | 140.3 | 1.2 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 94.3 | 80.6 | 64.7 | |||||||
国語選択 | 100.3 | 70.5 | 82.0 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 19 | 17 | 10 | 英語・国語選択 | 163.4 | 123.2 | 121.2 | 1.7 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 78.7 | 78.7 | 64.7 | |||||||
国語選択 | 84.7 | 75.1 | 74.4 | |||||||
体育選択 | 85.4 | 74.9 | 57.9 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 56 | 55 | 53 | -- | 248.0 | 103.0 | 155.9 | 1.0 | |
計 | 238 | 232 | 190 |
※ 公募制推薦入試の点数は、調査点を含んでいます。
同窓(ファミリー)
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 幼児教育専攻 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
学校教育専攻 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
特別支援教育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
スポーツ健康学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
計 | 6 | 6 | 6 |
特別推薦
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学部 | 人間社会学科 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 1.5 |
計 | 3 | 3 | 2 |
スポーツ推薦(前期)
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 幼児教育専攻 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
学校教育専攻 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
スポーツ健康学科 | 38 | 38 | 38 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
計 | 49 | 49 | 49 |
総合型選抜
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 10 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 3.3 | ||
歴史文化学科 | 10 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 1.7 | |||
教育学部 | 幼児教育専攻 | 6 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.5 | ||
学校教育専攻 | 17 | 13 | 13 | -- | -- | -- | 1.3 | |||
特別支援教育専攻 | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.3 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 17 | 13 | 13 | -- | -- | -- | 1.3 | ||
スポーツ健康学科 | 7 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 1.2 | |||
薬学部 | 薬学科 | 6 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 2.0 | ||
計 | 78 | 52 | 52 |
※ 総合型選抜入試は、志願者数はエントリー者数、受験者数は最終選考受験者数 、競争率は志願者数/合格者数で表示しています。
注意事項
- 合格最低点は、学科(専攻)内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
- 受験者平均点は、第1志望者の平均点です。