以下のいずれかに該当する者で、出身学校長の推薦があるもの。
以下のいずれかに該当する者で、出身学校長の推薦があるもの。
学部 | 学科 | 前期 | |
---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 20名 | |
文学部 | 日本語日本文学科 | 8名 | |
歴史文化学科 | 8名 | ||
教育学部 | 教育学科 | 26名 | |
人間社会学部 | 人間社会学科 | 8名 | |
心理・福祉学科 | 8名 | ||
スポーツ健康学科 | 14名 |
※ 募集人員は、A日程とB日程を合算した人数となります。
出願期間 | ※2024年10月11日(金)~10月22日(火)23:00まで |
---|---|
試験日 | 2024年11月3日(日) |
試験会場 | 本学・京都・和歌山・神戸 |
合格発表日 | 2024年11月12日(火) |
入学手続期間 | [第1次] 2024年11月12日(火)~11月29日(金) ※薬学部特待生は11月12日(火)〜11月22日(金) [第2次] 2024年11月12日(火)~12月19日(木) |
学部 | 試験科目 |
---|---|
薬学部 | 英語・化学 |
文学部 | 英語・国語 |
教育学部 | 英語・国語 |
人間社会学部 | 英語・国語・体育 |
試験科目 | 時間 | |
---|---|---|
英語 | 英語コミュニケーションⅠ、 英語コミュニケーションⅡ、 英語コミュニケーションⅢ、 論理・表現Ⅰ、 論理・表現Ⅱ、 論理・表現Ⅲ |
10:00~11:00(60分) |
化学 | 化学基礎、化学 | 11:30~12:30(60分) |
国語 | 現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語 | |
体育 | 実技 | 13:30~15:30(120分) |
※ 選択する科目により、試験開始時間が異なります。
※ 前期<B日程>には、第2志望制度はありません。
学部 | 2科目選択パターン |
---|---|
文学部 | 英語・国語 |
教育学部 | 英語・国語 |
人間社会学部 | 英語・国語 |
英語・体育 | |
国語・体育 |
主体的な取り組みを評価する制度です。下表の基準以上の活動・資格検定について評価します。
配点は1科目判定と2科目判定のいずれも10点となります。
※ 該当する活動・資格検定がない場合も受験することができます。
活動・資格検定 | 認定 | 日本語日本文学科 | 歴史文化学科 | 教育学科 | 人間社会学科 | 心理・福祉学科 | スポーツ健康学科 | 主催団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ成績 | 地方大会出場※ | ● | ||||||
実用英語技能検定 | 準2級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (財)日本英語検定協会 |
全商英語検定 | 1級 | ● | (財)全国商業高等学校協会 | |||||
TOEIC®(L&R) | 400点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (財)国際ビジネスコミュニケーション協会 |
国連英語検定 | D級 | ● | (財)日本国際連合協会 | |||||
日商ビジネス英語検定 | 3級 | ● | 日本商工会議所 | |||||
リスニング英語検定 | 1級 | ● | (社)全国工業高等学校長協会 | |||||
技術英語能力検定 | 2級 | ● | (社)日本技術英語協会 | |||||
実用フランス語技能検定 | 4級 | ● (3級以上) |
● | (財)フランス語教育振興協会 | ||||
ドイツ語技能検定 | 4級 | ● (3級以上) |
● | (財)ドイツ語学文学振興会 | ||||
日本漢字能力検定 | 準2級 | ● (2級以上) |
● | ● | ● | (財)日本漢字能力検定協会 | ||
文章読解・作成能力検定 | 準2級 | ● (2級以上) |
● | ● | (財)日本漢字能力検定協会 | |||
日本語検定 | 2級 | ● | ● | ● | ● | (特非)日本語検定委員会 | ||
中国語検定 | 3級 | ● | ● | ● | (財)日本中国語検定協会 | |||
漢語水平考試(HSK) | 4級 | ● | ● | ● | 国家中国語能力検定試験委員会 | |||
韓国語能力試験(TOPIK) | 3級 | ● | ● | ● | (財)韓国教育財団 | |||
ハングル能力検定 | 3級 | ● | ● | ● (準2級以上) |
(特非)ハングル能力検定協会 | |||
毛筆書写技能検定 | 2級 | ● | ● | ● | ● | (財)日本書写技能検定協会 | ||
硬筆書写技能検定 | 2級 | ● | ● | ● | ● | (財)日本書写技能検定協会 | ||
全日本高等学校書道コンクール入賞者 | 佳作 | ● | 全日本書道教育振興協会 | |||||
全国高等学校総合文化祭<書道部門> | 出場者 | ● | (社)全国高等学校文化連盟 | |||||
日商PC検定 | いずれかの部門で2級以上 | ● | ● | ● | ● | 日本商工会議所 | ||
簿記検定 | 3級 | ● | ● | ● | ● | 日本商工会議所 | ||
簿記実務検定 | 2級 | ● | ● | (財)全国商業高等学校協会 | ||||
簿記能力検定 | 2級 | ● | ● | (社)全国経理教育協会 | ||||
珠算能力検定 | 1級 | ● | 日本商工会議所 | |||||
実用数学技能検定 | 準1級 | ● | ● | ● | (財)日本数学検定協会 | |||
情報処理検定 | 2級 (いずれかの分野でも可) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | (財)全国商業高等学校協会 |
ビジネス実務マナー検定 | 2級 | ● | (財)実務技能検定協会 | |||||
ビジネス文書検定 | 2級 | ● | (財)実務技能検定協会 | |||||
情報技術検定 | 2級 | ● | ● | ● | ● | (社)全国工業高等学校長協会 | ||
情報処理技術者試験各種 | 合格 | ● | ● | ● | ● | (独) 情報処理推進機構 | ||
P検 | 2級 | ● | ● | ICTプロフィシエンシー検定協会 | ||||
Microsoft Office Specialist(MOS) | WordまたはExcelのエキスパート | ● | ● | ● | マイクロソフト | |||
パソコン利用技術検定 | 1級 | ● | ● | (社)全国工業高等学校長協会 | ||||
計算技術検定 | 2級 | ● | ● | ● | ● | (社)全国工業高等学校長協会 | ||
商業経済検定 | 2級 | ● | (財)全国商業高等学校協会 | |||||
介護福祉士資格 | 国家試験受験資格を含む | ● | ● | (財)社会福祉振興・試験センター | ||||
介護福祉士実務者研修修了 | ● | (財)社会福祉振興・試験センター | ||||||
介護職員初任者研修 | 訪問介護員2級研修修了以上を含む | ● | ● | ● | 都道府県の委託または指定団体 | |||
福祉住環境コーディネーター | 3級以上 | ● | 東京商工会議所 | |||||
心理学検定 | 2級 | ● | ● | (社)日本心理学諸学会連合 | ||||
ピアノ演奏グレード (ヤマハ、カワイ、ローランド) |
7級 | ● | (財)ヤマハ音楽振興会、カワイグレード認定委員会、ローランド(株) | |||||
電子オルガン演奏グレード (ヤマハ、カワイ、ローランド) |
6級 | ● | (財)ヤマハ音楽振興会、カワイグレード認定委員会、ローランド(株) | |||||
保育技術検定 | 2級 | ● | (財)全国高等学校家庭科教育振興会 | |||||
ニュース時事能力検定試験 | 3級 | ● | (特非)日本ニュース時事能力検定協会 | |||||
競技団体公認審判資格 | ● |
※地方大会に該当する規模
北海道地区 /東北地区 /北信越地区 /関東地区 /東海地区 /近畿 (関西 )地区 /中国地区 /四国地区 /九州地区(各地区の複数都道府県を含む大会 (北海道のみ単独 ))