人間社会学部の判定方式「C1(1科目型)」および「C2(2科目型)」に、「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」を追加します。
C1(1科目型) | 「数学Ⅰ、数学A」のみでの受験も可。 |
---|---|
C2(2科目型) |
「数学Ⅰ、数学A」+「生物」 の理系科目のみ |
2026年度大学入学共通テストを受験した者のうち、本学が指定する教科・科目を受験した者で、次のいずれかに該当する者。
学部 | 学科 | 前期 | 中期 | 後期 | |
---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 4名 | 2名 | 2名 | |
文学部 | 日本語日本文学科 | 3名 | 2名 | 1名 | |
歴史文化学科 | 3名 | 2名 | 1名 | ||
教育学部 | 教育学科 | 7名 | 5名 | 4名 | |
人間社会学部 | 人間社会学科 | 2名 | 1名 | 1名 | |
心理・福祉学科 | 2名 | 1名 | 1名 | ||
スポーツ健康学科 | 4名 | 2名 | 2名 |
出願期間 | ※2025年12月10日(水)~2026年1月13日(火)23:00まで |
---|---|
試験日 | 本学独自の試験は課さない |
合格発表日 | 2026年2月17日(火) |
入学手続期間 | [第1次]2026年2月17日(火)~2月24日(火) [第2次]2026年2月17日(火)~2月27日(金) |
出願期間 | ※2026年1月23日(金)~2月10日(火)23:00まで |
---|---|
試験日 | 本学独自の試験は課さない |
合格発表日 | 2026年2月24日(火) |
入学手続期間 | [第1次]2026年2月24日(火)~2月27日(金) [第2次]2026年2月24日(火)~3月5日(木) |
出願期間 | ※2026年2月13日(金)~2月24日(火)23:00まで |
---|---|
試験日 | 本学独自の試験は課さない |
合格発表日 | 2026年3月14日(土) |
入学手続期間 | 2026年3月16日(月)~3月18日(水) |
※ 出願書類の送付は、締切日消印有効
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
C1 3科目型 | 理科 | 「物理」「化学」「生物」から高得点1科目 注1)基礎を付した科目は採択しません。 | 100点 | 300点 |
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1 | 100点 | ||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅱ、数学B、数学C」から高得点1科目 | 100点 |
※注意事項はこちら
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|
C1 1科目型 | 国語 | 「国語」 | 200点 | 200点 | |
C2 2科目型 | 国語 | 「国語」*3 | 100点 | 200点 | |
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合/歴史総合/公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | 高得点 1科目 |
100点 | ||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
※注意事項はこちら
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|
C1 1科目型 | 地理歴史 公民*2 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合/歴史総合/公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | 高得点 1科目 |
200点 | 200点 |
C2 2科目型 | 国語 外国語 |
「国語」*3 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1 |
高得点 1科目 |
100点 | 200点 |
国語 | 「国語」*3 | 高得点 1科目 (上記採択教科を除く) |
100点 | ||
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合/歴史総合/公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | ||||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
※注意事項はこちら
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|
C1 2科目型 | 国語 外国語 |
「国語」 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*4 |
高得点 1科目 |
200点 | 300点 |
国語 | 「国語」*3 | 高得点 1科目 (上記採択教科を除く) |
100点 | ||
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合/歴史総合/公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | ||||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 | ||||
C2 3科目型 | 国語 外国語 |
「国語」*3 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1 |
高得点 1科目 |
100点 | 300点 |
国語 | 「国語」*3 | 高得点 2教科 2科目 (上記採択教科を除く) |
200点 (100点×2) | ||
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合/歴史総合/公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | ||||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
※注意事項はこちら
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|
C1 1科目型 | 国語 外国語 数学 |
「国語」 「英語」((リーディングとリスニングテスト含む)*4 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」*5 |
高得点 1科目 |
200点 | 200点 |
C2 2科目型 | 国語 外国語 数学 |
「国語」*3 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 |
高得点 1科目 |
100点 | 200点 |
国語 | 「国語」*3 | 高得点 1科目 (上記採択教科を除く) |
100点 | ||
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合/歴史総合/公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | ||||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
※注意事項はこちら
注意事項
2026年度大学入学共通テストで複数教科・科目を受験した場合、本学が指定する科目の中で高得点の科目を自動的に採択して合否判定に使用します。
注意事項
2026年度大学入学共通テストで複数教科・科目を受験した場合、本学が指定する科目の中で高得点の科目を自動的に採択して合否判定に使用します。