
就職状況(教職)
今年も154名の卒業生が、教育現場で活躍中です!
教職教育センター長 岩井 晃子
大阪大谷大学では、入学直後の教職オリエンテーションを始めとした、教職教育センターのきめ細かな支援・指導などの積み重ねにより、今年も多くの現役合格者が出ました。
2023年3月の卒業生達は、昨年に続き大阪府をはじめ、全国各地の公・私立の学校園で98名が教諭として、56名が講師として教育現場で活躍することとなりました。
もちろん一昨年以前の卒業生も多数、教員として頑張っています。
本学では、これからも豊かな人間性と確かな実践的指導力をもった優秀な教員を、数多く学校現場に送り出せるよう、また、講師として頑張っている卒業生が夢を叶え活躍できるよう、これからも全力で支援していきます。 常に、学校現場から期待される大学でありたいと考えています。
今年も卒業生が各自治体で教壇に!
- 令和4年度卒業生のうち、教職へ就いた者は154名
- 今年も全国で卒業生が活躍しています。
R5.5.1現在
自治体名 | 小計 | 内訳 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※幼稚園 こども園 | 小学校 小中いきいき | 中学校(中・高含) | 高等学校 |
特別 | ||||||||||||||||
国語 | 社会 | 英語 | 保健 体育 | 国語 | 保健 体育 | |||||||||||||||
教諭 | 講師 | 教諭 | 講師 | 教諭 | 講師 | 教諭 | 講師 | 教諭 | 講師 | 教諭 | 講師 | 教諭 | 講師 | 教諭 | 講師 | 教諭 | 講師 | 教諭 | 講師 | |
大阪府 | 27 | 32 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | ||||
大阪市 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
堺市 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
豊能地区 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
和歌山県 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
奈良県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
北海道 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
千葉県 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
横浜市 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
福井県 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
滋賀県 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
岡山県・岡山市 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
島根県 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
香川県 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
愛媛県 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1★ | |||||||||||||||
高知県 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
福岡県 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
福岡市 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
北九州市 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
長崎県 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
合計 | 67 | 48 | 8 | 2 | 30 | 16 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 11 |
★専攻科生1名を含みます。
※公立幼稚園・こども園の選考試験は市町村単位で実施されます。就業者の内訳は下表のとおりです。
大阪府 | 教諭 | 大阪狭山市:1名・泉佐野市:1名 | 講師 | 松原市:1名 |
---|---|---|---|---|
大阪市 | 教諭 | - | 講師 | 1名 |
堺市 | 教諭 | 2名 | ||
奈良県 | 教諭 | 葛城市:1名・宇陀市:1名 | ||
和歌山県 | 教諭 | 和歌山市:1名 | ||
香川県 | 教諭 | 三豊市:1名 |
校種 | 地域 | 内訳 | |
---|---|---|---|
教員 | 講師 | ||
私立幼稚園 |
大阪府内 | 30 | |
大阪府以外の近畿地方 | |||
近畿地方以外 | |||
私立小学校 | 近畿地方以外 | 1 | |
私立中学校 高等学校 |
大阪府内(国語2) | 2 | |
大阪府以外の近畿地方(国1) | 1 | ||
近畿地方以外(国2・地歴公民1) | 3 | ||
私立高等専修学校 | 大阪府内 | 1 | |
独立国立法人 | 大阪府内(附属小学校) | 1 | |
合計 | 31 | 8 |
※数字は、令和4年度卒業生(文学部・教育学部・人間社会学部)から、報告のあった就業者数です。(R5.5.1現在)
※令和3年度以前の卒業生は含みません。
※保育士として保育所へ就業した者は含みません。幼児教育専攻の幼稚園教諭・保育教諭・保育士(含む児童養護施設)としての就業数はこちらで確認してください。幼児教育専攻の2022年度就職状況は現在作成中です。
※複数自治体合格による辞退者を除きます。